Cada dia es mas frecuente encontrar las nuevas tarjetas gráficas con salida tipo DVI (Digital Visual Interface), estas salidas permiten la salida de vídeo en modo digital, en lugar de las viejas VGA que únicamente permitían la salida en modo analógico. Este tipo de conectores pertenece a una nueva generación que permite la compatibilidad con los monitores anteriores al conector DVI, de tal forma que la mayoría de las tarjetas incluyen una conversión interna de tal forma que emiten la imagen en modo digital y en modo analógico.
En este caso únicamente hay que añadir un convertidor de tipo VGA Hembra a DVI -Macho, pero es importante el observar el conectar, si usamos un conector tipo D o tipo A nunca se vera la imagen ya que este adaptador no dispone de conexión analógica por lo tanto aunque físicamente podamos conectar un monitor VGA a la tarjeta DVI nunca habra una salida de vídeo analógico.
Los conectores DVI se clasifican en tres tipos en función de qué señales admiten:
- DVI-D (sólo digital)
- DVI-A (sólo analógica)
- DVI-I (digital y analógica)
Descripcion del conector
Pin 1 |
Datos TMDS 2- | Rojo digital – (Link 1) |
---|---|---|
Pin 2 | Datos TMDS 2+ | Rojo digital + (Link 1) |
Pin 3 | Protección datos TMDS 2/4 | |
Pin 4 | Datos TMDS 4- | Verde digital – (Link 2) |
Pin 5 | Datos TMDS 4+ | Verde digital + (Link 2) |
Pin 7 | Datos DDC | |
Pin 8 | Sincronización vertical analógica | |
Pin 9 | Datos TMDS 1? | Verde digital – (Link 1) |
Pin 10 | Datos TMDS 1+ | Verde digital + (Link 1) |
Pin 11 | Protección datos TMDS 1/3 | |
Pin 12 | Datos TMDS 3? | Azul digital ? (Enlace 2) |
Pin 13 | Datos TMDS 3+ | Azul digital + (Enlace 2) |
Pin 14 | +5 V | Energía para el monitor en espera |
Pin 15 | Masa | Retorno para pin 14 y sincronización analógica |
Pin 16 | Detección Hot plug | |
Pin 17 | Datos TMDS 0? | Azul digital ? (Enlace 1) y sincronización digital |
Pin 18 | Datos TMDS 0+ | Azul digital + (Enlace 1) y sincronización digital |
Pin 19 | Protección datos TMDS 0/5 | |
Pin 20 | Datos TMDS 5? | Rojo digital ? (Enlace 2) |
Pin 21 | Datos TMDS 5+ | Rojo digital + (Enlace 2) |
Pin 22 | Protección reloj TMDS | |
Pin 23 | Reloj TMDS+ | Reloj digital + (Enlaces 1 y 2) |
Pin 24 | Reloj TMDS? | Reloj digital ? (Enlaces 1 y 2) |
C1 | Rojo analógico | |
C2 | Verde analógico | |
C3 | Azul analógico | |
C4 | Sincronización horizontal analógica | |
C5 | Masa (analógico) | Retorno para señales de Rojo, Verde y Azul |
Mas información: wikipedia
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.